2013第一季統計
瀏覽數據 | 人次 (visitor) | 日均人次 | 瀏覽次數 (view) | 日均瀏覽次數 | |
一月 | 799 | 26 | 3,065 | 99 | |
二月 | 921 | 33 | 3,697 | 132 | |
三月 | 1,451 | 47 | 5,382 | 174 | |
第一季總計 | 3,171 | 35 | 12,144 | 135 |
文章閱讀次數
1. 讀書扎記
總數 (篇) | 78 |
平均每篇閱讀(次) | 33.6 |
最受歡迎文章 | |
讀書札記130215B我們的內心衝突 | 95 |
讀書札記130307這才是心理學 | 63 |
讀書札記130318砂糖的世界史 | 62 |
讀書札記130102青花瓷的故事 | 61 |
讀書札記121228綱領 | 59 |
2. SENSE隨筆
總數 (篇) | 38 |
平均每篇閱讀(次) | 35.7 |
最受歡迎文章 | |
SENSE隨筆130128B亂倫禁忌的成因 | 85 |
SENSE隨筆130124排隊理論 | 66 |
SENSE隨筆130124B從未演化的女人 | 66 |
SENSE隨筆130314黑暗時代有多黑暗? | 56 |
SENSE隨筆130311浪費就是罪惡 | 54 |
3. 說史
總數 (篇) | 20 |
平均每篇閱讀 (次) | 19.3 |
最受歡迎文章 | |
說史130310恭親王奕訢 | 40 |
說史130216海瑞罷官 | 29 |
說史130225英國國教會 | 26 |
說史130321早期基督教的異端鬥爭 | 26 |
說史130309瑪倫人Maroons | 26 |
4. 所有文章
總數 (篇) | 228 |
平均每篇閱讀 (次) | 30 |
最受歡迎文章 | |
冷池書簡130303江湖風露冷 | 131 |
冷池書簡130302元老類型學 | 116 |
論藝130315B江湖秘技 | 105 |
讀書札記130215B我們的內心衝突 | 95 |
SENSE隨筆130128B亂倫禁忌的成因 | 85 |